Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
public:work:usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre [2017/05/23 13:37] – ↷ Page moved from public:work:work:usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre to public:work:usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre rom1work:logiciel_usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre [2018/05/18 12:05] – ↷ Page moved from public:work:usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre to work:logiciel_usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre rom1
Line 1: Line 1:
-|JC0GEN1|JCFIJCI|Générateur canal financier| | +====== Chaine Generateur de CRE ====== 
-|JC0GEN1|JCFIJCJ|Générateur canal technique| | + 
-|JC0GEN1|JCFIJC4|Récupération des CRE Riches Financiers| | +===== liste des traitements ===== 
-|JC0GEN1|JCFIJC5|Récupération des CRE Riches Techniques| | + 
-|JC0GEN1|J2CFIX08|Extraction des Rejets+JCFIJCI\\ 
-|JC0GEN1|J2CFIX10|Envois des fichiers dextractions pour contrôle de la Comptabilité| +JCFIJCJ\\ 
-|JC0GEN1|JCFIJCD|Extraction des CRE Riches pour la LC| | +JCFIJC4\\ 
-|JC0GEN1|JCFIJCE|Mise au format VB 4004 du fichier des CRE Riches pour la LC| +JCFIJC5\\ 
-|JC0GEN1|J2CFIJCE|Copie du fichier des CRE Riches pour prise en compte par la LC| +J2CFIX08\\ 
-|JC0GEN1|J2CFIJCT|Envoi du fichier des CRE Riches pour la LC (validation AG2R)+J2CFIX10\\ 
-|JC0GEN1|JCFIJCF|Extraction des CRE Riches pour le Trésorerie| | +JCFIJCD\\ 
-|JC0GEN1|JCFIJCG|Mise au format VB 4004 du fichier des CRE Riches pour le Trésorerie| +JCFIJCE\\ 
-|JC0GEN1|J2CFIJCG|Envoi du fichier des CRE Riches pour le Trésorerie| |+J2CFIJCE\\ 
 +J2CFIJCT\\ 
 +JCFIJCF\\ 
 +JCFIJCG\\ 
 +J2CFIJCG 
 + 
 +===== Performance ===== 
 + 
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCI|0|5,37|8,50|01/07/2017 21:50:51|01/07/2017 21:59:21|94592|5| |Générateur CRE Financier
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCJ|0|11,62|16,00|01/07/2017 21:59:28|01/07/2017 22:15:30|75497|0| |Générateur CRE Technique
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJC4|0|1,39|1,80|01/07/2017 22:15:33|01/07/2017 22:17:27|222327|0|PCFIMB09|CRE riches financiers
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJC5|0|3,07|3,90|01/07/2017 22:17:43|01/07/2017 22:21:39|110747|0|PCFIMB10|CRE riches techniques
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|J2CFIX08|0|0,00|0,00|01/07/2017 22:21:47|01/07/2017 22:21:48| | | |Extraction des Rejets| 
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|J2CFIX10|0|0,00|0,00|01/07/2017 22:21:57|01/07/2017 22:22:00| | | |Envoi CFT des fichiers Rejets du Générateur de CRE
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCD|0|0,12|0,10|01/07/2017 22:21:57|01/07/2017 22:22:06| | | |Générateur de CRE riches Unload tables TC9RLC1 & TC9RLC2
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCE|0|0,26|0,20|01/07/2017 22:22:17|01/07/2017 22:22:35| | | |Générateur de CRE riches Fusion TC9RLC1+TC9RLC2 et mise au format vb4004
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|J2CFIJCE|0|0,16|0,10|01/07/2017 22:22:48|01/07/2017 22:22:59| | | |Sauvegarde du fichier CRE issu du traitement JCFIJCE
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|J2CFIJCT|0|0,00|0,00|01/07/2017 22:22:48|01/07/2017 22:22:50| | | |Envoi CFT CRE Riches pour la LC (validation AG2R)| 
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCF|0|0,02|0,00|01/07/2017 22:22:48|01/07/2017 22:22:51| | | |Extraction TC9RNIV
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|JCFIJCG|0|0,02|0,00|01/07/2017 22:23:00|01/07/2017 22:23:03| | | |Mise au format VB 4004 fichier RNIV
 +|30/06/2017|GCO|GEN-CRE|J2CFIJCG|0|0,00|0,00|01/07/2017 22:23:20|01/07/2017 22:23:23| | | |Envoi CFT CRE RICHES FORMAT VB 4004 POUR TRESORERIE| 
 +| | | | |22.03|30.60| | | | | | | 
 + 
 +===== Schema =====
  
 ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~ ~~MULTI_PLUGIN_OPEN~~
Navigation
QR Code
QR Code work:logiciel_usineretraite:lc:chaine_generateur_de_cre (generated for current page)